廣泛應用于無線通訊領域和無線局域網絡(Wireless LAN);
The post BNC接插件全解析:線束方案與選型指南 appeared first on BNC接頭網.
]]>
BNC接插件采用 Bayonet(卡口式)旋轉鎖扣結構,其核心由以下部分組成:
| 項目 | BNC接插件結構說明 |
|---|---|
| 外殼結構 | 金屬外殼(銅/鋅合金),帶卡口式鎖扣 |
| 內部針芯 | 信號中心導體,用于接觸傳輸 |
| 絕緣介質 | PTFE / POM 用于隔離內外導體 |
| 外部接地屏蔽 | 實現穩定穩定射頻屏蔽 |
| 安裝方式 | 焊接、壓接、鎖緊螺母、卡板固定等 |
| 典型阻抗 | 50Ω / 75Ω |
核心特點:卡口鎖緊、插拔快速、結構牢固、兼容性強。

不同款式的 BNC 接插件對應不同設備與工程需求,以下為常見分類說明:
| 類型 | 特點 | 應用場景 |
|---|---|---|
| 面板式BNC母座 | 帶螺母固定,結構牢固 | 監控主機、儀器儀表、機箱面板 |
| PCB焊接式BNC母座 | 腿腳焊在PCB板上 | 視頻采集卡、通信板卡 |
| 線纜式BNC公頭 | 適合線束加工與裝配 | 攝像機線、測試線、射頻跳線 |
| 彎頭式BNC插頭 | 適合狹窄安裝空間 | 機架、內部布線、狹空間測試 |
| 阻抗 | 特點 | 代表應用 |
|---|---|---|
| 50Ω BNC | 更適合高頻射頻信號 | 無線電、儀器儀表、射頻測試 |
| 75Ω BNC | 更適合彩色視頻信號 | 監控系統、廣播視頻、閉路電視 |

可定制長度:10cm–10m
可選線材:RG174、RG316、75-3、75-5、RG58 等
可做直頭 / 彎頭 / 公頭 / 母座多種組合
支持多端接口轉換:BNC-SMA、BNC-Fakra、BNC-IPEX、BNC-RCA
| 加工類型 | 特點 | 應用 |
|---|---|---|
| BNC公頭壓接線 | 強度高,性能穩定 | 測試跳線、監控連接線 |
| BNC母座延長線 | 適合設備出線、面板延長 | 儀器儀表內部布線 |
| BNC轉換線束 | 適合多系統互連 | BNC-SMA、BNC-RCA、BNC-RA 等 |

| 使用需求 | 推薦接插件 |
|---|---|
| 設備端固定安裝 | BNC母座(螺母固定式/卡板式) |
| 外部跳線 / 測試線 | BNC公頭壓接式 |
| 狹窄空間布線 | 彎頭式BNC插頭 |
| 視頻傳輸系統 | 75Ω BNC |
| 射頻信號與測試 | 50Ω BNC |
| 需要面板信號引出 | 母座 + 線束延長線組合 |
一句總結:設備端選母座,線纜端選公頭,高頻選50Ω,視頻選75Ω。

本系列產品支持:
BNC公頭 / 母座 / 彎頭 / 鎖緊式 / PCB焊接式 / 面板螺母式
50Ω / 75Ω 全規格
定制線材:RG系列、75歐系列、同軸線等
定制線束:BNC-BNC、BNC-SMA、BNC-RCA、BNC-IPEX
支持OEM / ODM、樣品制作、批量加工

本文由 德索連接器(Deso) 技術團隊支持。
如需 BNC系列接插件、線束定制、工程端技術支持、樣品測試,可訪問官網:
The post BNC接插件全解析:線束方案與選型指南 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post N型公頭轉BNC公頭電纜組裝接RG142線 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post n型外螺紋母頭四孔法蘭轉BNC直公頭接RG178線 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC公頭轉N型母頭四孔法蘭直式組裝線材 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 雙BNC頭同軸線直式公轉接射頻同軸線RG179 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接口公頭直式轉穿墻F母頭射頻同軸線纜RG179 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC電纜直式公頭轉4孔法蘭N母頭線材組裝壓接 appeared first on BNC接頭網.
]]>