用于無線通信和無線局域網;
料號:EB-101-0035 產品特點:
標簽:RF線材,F母頭,BNC公頭
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 15天左右 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
BNC轉F型連接器線纜是一種用于實現不同射頻接口之間信號轉換與連接的同軸線纜組件,一端采用BNC接口,另一端為F型接口,廣泛應用于視頻監控、廣播電視、CATV系統、測試測量及射頻通信設備中。BNC接口以其快速插拔、鎖定牢固的特點,適合頻繁連接和現場調試;F型接口則憑借結構緊湊、成本低、屏蔽性能穩定,常用于有線電視和衛星接收系統。
該線纜通常采用50Ω或75Ω同軸結構(以75Ω為主),可有效降低信號反射與傳輸損耗,保證視頻和射頻信號的穩定性與清晰度。優質的BNC轉F型連接器線纜多選用高純度無氧銅導體、高密度編織屏蔽層及低損耗絕緣材料,具備良好的抗干擾能力和耐用性,適用于室內外多種安裝環境。
BNC轉F型線纜在實際應用中常用于攝像頭與電視、調制器與接收設備、射頻測試儀器與CATV系統之間的接口轉換,是實現不同標準設備兼容連接的重要解決方案,支持定制長度、接口形式及線纜規格,滿足多樣化工程需求。
The post BNC接口公頭直式轉穿墻F母頭射頻同軸線纜RG179 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 法蘭bnc接頭公轉母同軸電纜連接器接RG316線材 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 焊接bnc連接頭公頭直式轉din系列1.0/2.3公頭直式組裝電纜 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post bnc接頭母頭面板安裝直式穿墻射頻線RG174 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post Fakra C母插頭到BNC公插頭RG179電纜50CM appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接口公頭轉MS3106A10SL-4S直式2芯母頭接RG58線長100CM appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接頭公頭直式轉SMB彎式公頭同軸線纜接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post n型外螺紋母頭四孔法蘭轉BNC直公頭接RG178線 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接口公頭直式轉SMB母頭直式線材接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post bnc接頭防水180度母頭轉N型公頭接RG142線材 appeared first on BNC接頭網.
]]>